Τζάκι SPECIAL EFT 810
![]() |
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|
||
| Θερμική ισχύς | KW | 16 |
| Ονομαστική κατανάλωση | Kg/h | 4-6 |
| Θερμική απόδοση | % | 75 |
| CO (σε 13% O2) | % | 233,08 |
| Βάρος εστίας (με θερμοθάλαμο & παρελκόμενα χωρίς συσκευασία) |
kg | 291 |
| Διάμετρος εξόδου καυσαερίων | cm | Ø 250 |
| Μέσος όρος θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων | ℃ | 290 |
| Καύσιμο | Ξύλο -Ξυλώδη Βιομάζα | |
| Συνεχής λειτουργία | h | 8 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | cm | 81 X 60 X 180 |
| Διαστάσεις ανοίγματος προσαγωγής αέρα καύσης | mm | Ø 150 ή (85 m3) |
| Παροχή αέρα αερόθερμου | mm | Είσοδος 2Χ Ø 120Έξοδος 2Χ Ø 100 (300 m3/h) |
| Αριθμός έκθεσης δοκιμής | CE-Δ07-16 | |
| Εγκεκριμένο βάση προτύπου | EN 13229 | |

