Τζάκι PLANO EFH 700
![]() |
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|
||
| Θερμική ισχύς | KW | 15,8 |
| Ονομαστική κατανάλωση | Kg/h | 4-6 |
| Θερμική απόδοση | % | 70 |
| CO (σε 13% O2) | % | 226,85 |
| Βάρος εστίας (με θερμοθάλαμο & παρελκόμενα χωρίς συσκευασία) |
kg | 294 |
| Διάμετρος εξόδου καυσαερίων | cm | Ø 250 |
| Μέσος όρος θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων | ℃ | 290 |
| Καύσιμο | Ξύλο -Ξυλώδη Βιομάζα | |
| Συνεχής λειτουργία | h | 8 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | cm | 79 X 57 X 196 |
| Διαστάσεις ανοίγματος προσαγωγής αέρα καύσης | mm | Ø 150 ή (85 m3) |
| Παροχή αέρα αερόθερμου | mm | Είσοδος 2Χ Ø 120Έξοδος 2Χ Ø 100 (300 m3/h) |
| Αριθμός έκθεσης δοκιμής | CE-Δ07-07 | |
| Εγκεκριμένο βάση προτύπου | EN 13229 | |

