Τζάκι PLANO EF 810
![]() |
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
|
||
| Θερμική ισχύς | KW | 12,8 |
| Ονομαστική κατανάλωση | Kg/h | 4-6 |
| Θερμική απόδοση | % | 76 |
| CO (σε 13% O2) | % | 230,66 |
| Βάρος εστίας (με θερμοθάλαμο & παρελκόμενα χωρίς συσκευασία) |
kg | 265 |
| Διάμετρος εξόδου καυσαερίων | cm | Ø 250 |
| Μέσος όρος θερμοκρασίας εξόδου καυσαερίων | ℃ | 290 |
| Καύσιμο | Ξύλο -Ξυλώδη Βιομάζα | |
| Συνεχής λειτουργία | h | 8 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | cm | 90 X 59 X 165 |
| Διαστάσεις ανοίγματος προσαγωγής αέρα καύσης | mm | Ø 150 ή (85 m3) |
| Παροχή αέρα αερόθερμου | mm | Είσοδος 2Χ Ø 120Έξοδος 2Χ Ø 100 (300 m3/h) |
| Αριθμός έκθεσης δοκιμής | CE-Δ07-04 | |
| Εγκεκριμένο βάση προτύπου | EN 13229 | |

